IELTS 縮寫對照表(中英對照)
Academic focus • A4 printable • Abbreviations with English meanings and Chinese translations
註:縮寫的使用情境可能重疊(例如 LR/GRA 適用於寫作與口說);以上為備考常見用法彙整。
Category | Abbreviation | English Meaning | 中文翻譯/說明 | Notes |
Test formats & admin | AC | Academic (IELTS Academic test) | 學術類(雅思學術考試) |
|
Test formats & admin | GT | General Training (IELTS General Training test) | 一般訓練類(雅思一般訓練考試) |
|
Test formats & admin | CD IELTS | Computer-delivered IELTS | 電腦考(電腦應試) | 同義:CBT |
Test formats & admin | CBT | Computer-based Test | 電腦測驗(電腦考) | 同義:CD IELTS |
Test formats & admin | PBT | Paper-based Test | 紙本測驗(紙筆考) |
|
Test formats & admin | OSR | One Skill Retake | 單科重考(僅重考一個科目) |
|
Test formats & admin | TRF | Test Report Form | 成績單 / 成績報告表 |
|
Test formats & admin | EOR | Enquiry on Results | 成績複查/重評申請 |
|
Test formats & admin | BC | British Council | 英國文化協會(共同主辦單位) |
|
Test formats & admin | IDP | IDP IELTS | IDP 雅思(共同主辦單位) |
|
Test formats & admin | CEFR | Common European Framework of Reference | 歐洲共同語言參考架構(A1–C2) |
|
Test formats & admin | CLB | Canadian Language Benchmarks | 加拿大語言基準 |
|
Sections & tasks | L / R / W / S | Listening / Reading / Writing / Speaking | 聽力 / 閱讀 / 寫作 / 口說 |
|
Sections & tasks | T1 / WT1 | Writing Task 1 (report on chart/map/process) | 寫作任務1(圖表/地圖/流程) | ≥150 字;建議約 20 分鐘 |
Sections & tasks | T2 / WT2 | Writing Task 2 (essay) | 寫作任務2(議論文) | ≥250 字;建議約 40 分鐘(權重較高) |
Sections & tasks | P1 / P2 / P3 | Speaking Part 1 / 2 / 3 | 口說第一/二/三部分 |
|
Question types | T/F/NG | True / False / Not Given | 是 / 否 / 未提(依文本事實) |
|
Question types | Y/N/NG | Yes / No / Not Given | 是 / 否 / 未提(依作者觀點) |
|
Question types | MCQ | Multiple-choice Questions | 選擇題(單選/多選) |
|
Question types | MH | Matching Headings | 段落標題配對 |
|
Question types | MI | Matching Information | 段落資訊配對 |
|
Question types | MF | Matching Features | 特徵/人物/主張配對 |
|
Question types | CS / CSent | Completing Sentences | 句子填空 |
|
Question types | CSum | Completing Summary (notes/table/flow-chart) | 摘要/表格/流程填空 |
|
Question types | DD | Diagram/Map/Plan Labelling | 圖示/地圖/平面圖標注 |
|
Band descriptors | TA | Task Achievement (WT1) | 任務達成(寫作 T1) | 是否有概述/抓關鍵特徵、數據準確 |
Band descriptors | TR | Task Response (WT2) | 任務回應(寫作 T2) | 是否完整回應題目、立場清楚、論點發展 |
Band descriptors | CC | Coherence & Cohesion | 連貫與銜接 | 段落組織、連接詞、指代 |
Band descriptors | LR | Lexical Resource | 詞彙資源 | 詞彙範圍、搭配、準確性 |
Band descriptors | GRA | Grammatical Range & Accuracy | 文法多樣與準確 | 句式多樣與正確性 |
Band descriptors | FC | Fluency & Coherence (Speaking) | 流暢與連貫(口說) |
|
Band descriptors | PR | Pronunciation (Speaking) | 發音(口說) |
|
Timing & scoring | mins | minutes | 分鐘 | R=60;W=60;L≈30;S=11–14(參考值) |
Timing & scoring | Band | Band score (0–9) | 分數帶(0–9) | 整體與單科 |
Timing & scoring | Raw score | Number correct before conversion | 原始分(轉換前正確題數) | L/R 共 40 題 |
Prep shorthand | BP | Body Paragraph | 正文段/主體段(WT2) |
|
Prep shorthand | OV | Overview (WT1) | 概述段(寫作 T1) |
|
Prep shorthand | KW | Keywords | 關鍵詞(定位與同義改寫) |
|
Prep shorthand | SP | Spelling | 拼字(L/R 答案拼字錯即失分) |
|
No comments:
Post a Comment